本日の値上がり
4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 1,663 | 22.01% |
3010 | 東証2部 | ポラリス・ホールディングス(株) | 70 | 20.69% |
4261 | マザーズ | アジアクエスト(株) | 6,300 | 18.64% |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 1,169 | 16.90% |
9211 | マザーズ | (株)エフ・コード | 7,000 | 16.67% |
7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 567 | 16.43% |
7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 1,318 | 15.82% |
7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE(株) | 5,490 | 14.61% |
7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 907 | 12.95% |
7063 | マザーズ | (株)Birdman | 1,815 | 12.73% |
2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 147 | 12.21% |
3990 | マザーズ | UUUM(株) | 808 | 12.07% |
本日の下落
9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 2,064 | -35.50% |
7068 | マザーズ | フィードフォースグループ(株) | 574 | -20.72% |
9212 | マザーズ | Green Earth Institute(株) | 1,565 | -19.74% |
2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 2,082 | -19.36% |
4591 | マザーズ | (株)リボミック | 511 | -16.37% |
4260 | マザーズ | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 806 | -12.86% |
9258 | マザーズ | (株)CS−C | 1,350 | -12.39% |
6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 1,443 | -12.23% |
6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 5,630 | -12.03% |
2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 907 | -11.60% |