今日の値上がりは、
1 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 1,604円 | +23% |
2 | 4418 | マザーズ | (株)JDSC | 2,348円 | +20% |
3 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業(株) | 6,110円 | +19% |
4 | 4414 | マザーズ | (株)フレクト | 4,435円 | +18% |
5 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 963円 | +18% |
でした。
日本オラクル | 9,260 | -1,030 | 大幅安 上期営業益3%増も2Qは前2Q比減益 |
ですね。びっくりでした。
今日の値上がりは、
1 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 1,604円 | +23% |
2 | 4418 | マザーズ | (株)JDSC | 2,348円 | +20% |
3 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業(株) | 6,110円 | +19% |
4 | 4414 | マザーズ | (株)フレクト | 4,435円 | +18% |
5 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 963円 | +18% |
でした。
日本オラクル | 9,260 | -1,030 | 大幅安 上期営業益3%増も2Qは前2Q比減益 |
ですね。びっくりでした。