値上がり
3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 12/30 | 153 | 48.54% |
9211 | マザーズ | (株)エフ・コード | 12/30 | 8,500 | 21.43% |
6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 12/30 | 1,727 | 20.60% |
9212 | マザーズ | Green Earth Institute(株) | 12/30 | 1,850 | 18.21% |
4261 | マザーズ | アジアクエスト(株) | 12/30 | 7,300 | 15.87% |
4437 | マザーズ | gooddaysホールディングス(株) | 12/30 | 1,149 | 15.02% |
4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 12/30 | 2,345 | 14.84% |
3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 12/30 | 465 | 13.41% |
4882 | マザーズ | (株)ペルセウスプロテオミクス | 12/30 | 397 | 11.20% |
7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 12/30 | 883 | 10.93% |
4073 | マザーズ | (株)ジィ・シィ企画 | 12/30 | 1,339 | 10.39% |
値下がり
7049 | マザーズ | (株)識学 | 12/30 | 1,647 | -23.29% |
4591 | マザーズ | (株)リボミック | 12/30 | 411 | -19.57% |
2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 12/30 | 1,699 | -18.40% |
4264 | マザーズ | (株)セキュア | 12/30 | 2,365 | -13.59% |
7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 12/30 | 338 | -11.75% |
3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 12/30 | 1,037 | -11.22% |
6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 12/30 | 3,000 | -10.31% |
4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 12/30 | 1,992 | -10.07% |
9878 | 東証2部 | (株)セキド | 12/30 | 912 | -9.79% |
4418 | マザーズ | (株)JDSC | 12/30 | 2,142 | -9.62% |
8918 | 東証1部 | (株)ランド | 12/30 | 10 | -9.09% |